CBA得分榜
CBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 青岛 | 464/308/165 | 90/218 | 123 | 9 | 92 |
| 2 | - | 深圳 | 447/343/147 | 174/169 | 93 | 9 | 111 |
| 3 | - | 广东 | 428/287/140 | 88/199 | 85 | 1 | 80 |
| 4 | - | 北京 | 419/299/148 | 146/153 | 100 | 1 | 68 |
| 5 | - | 广州 | 416/328/141 | 91/237 | 137 | 5 | 91 |
| 6 | - | 同曦 | 412/277/124 | 114/163 | 111 | 2 | 55 |
| 7 | - | 山西 | 404/253/132 | 38/215 | 65 | 26 | 103 |
| 8 | - | 天津 | 395/242/127 | 82/160 | 87 | 2 | 51 |
| 9 | - | 深圳 | 385/282/132 | 147/135 | 72 | 3 | 104 |
| 10 | - | 宁波 | 380/274/132 | 57/217 | 129 | 0 | 83 |
| 11 | - | 天津 | 362/313/134 | 139/174 | 103 | 6 | 62 |
| 12 | - | 山东 | 362/235/109 | 24/211 | 49 | 12 | 135 |
| 13 | - | 辽宁 | 360/281/135 | 82/199 | 79 | 8 | 70 |
| 14 | - | 江苏 | 357/290/146 | 57/233 | 32 | 14 | 171 |
| 15 | - | 天津 | 351/237/126 | 106/131 | 63 | 7 | 205 |
| 16 | - | 山东 | 346/264/124 | 95/169 | 75 | 3 | 60 |
| 17 | - | 北控 | 345/205/122 | 59/146 | 51 | 4 | 35 |
| 18 | - | 广东 | 344/270/132 | 98/172 | 91 | 8 | 93 |
| 19 | - | 宁波 | 330/234/95 | 100/134 | 55 | 1 | 51 |
| 20 | - | 深圳 | 329/250/115 | 107/143 | 49 | 6 | 120 |
| 21 | - | 广厦 | 327/205/142 | 21/184 | 24 | 4 | 107 |
| 22 | - | 上海 | 326/221/123 | 75/146 | 131 | 5 | 83 |
| 23 | - | 吉林 | 324/232/119 | 78/154 | 49 | 31 | 197 |
| 24 | - | 青岛 | 324/228/114 | 70/158 | 36 | 32 | 183 |
| 25 | - | 江苏 | 320/234/107 | 82/152 | 107 | 1 | 60 |
| 26 | - | 福建 | 318/225/95 | 109/116 | 106 | 3 | 58 |
| 27 | - | 福建 | 311/223/106 | 103/120 | 16 | 9 | 106 |
| 28 | - | 广东 | 297/199/108 | 50/149 | 80 | 6 | 181 |
| 29 | - | 北控 | 293/244/104 | 78/166 | 42 | 11 | 170 |
| 30 | - | 广厦 | 291/223/91 | 140/83 | 43 | 0 | 36 |
| 31 | - | 浙江 | 290/204/94 | 132/72 | 68 | 3 | 44 |
| 32 | - | 吉林 | 290/208/105 | 78/130 | 69 | 0 | 51 |
| 33 | - | 山东 | 284/233/90 | 140/93 | 56 | 5 | 43 |
| 34 | - | 广厦 | 282/174/73 | 68/106 | 67 | 5 | 49 |
| 35 | - | 北控 | 279/242/107 | 47/195 | 134 | 11 | 74 |
| 36 | - | 浙江 | 276/188/89 | 88/100 | 55 | 4 | 51 |
| 37 | - | 山西 | 274/211/101 | 55/156 | 35 | 2 | 44 |
| 38 | - | 福建 | 268/177/87 | 36/141 | 62 | 4 | 59 |
| 39 | - | 广州 | 264/185/87 | 93/92 | 34 | 8 | 82 |
| 40 | - | 上海 | 263/180/99 | 44/136 | 73 | 7 | 121 |
| 41 | - | 辽宁 | 258/201/103 | 33/168 | 24 | 5 | 97 |
| 42 | - | 同曦 | 257/214/90 | 136/78 | 31 | 10 | 144 |
| 43 | - | 新疆 | 257/193/104 | 68/125 | 106 | 7 | 156 |
| 44 | - | 新疆 | 250/218/99 | 101/117 | 72 | 2 | 65 |
| 45 | - | 四川 | 248/207/83 | 69/138 | 63 | 0 | 39 |
| 46 | - | 上海 | 246/186/85 | 117/69 | 28 | 8 | 105 |
| 47 | - | 上海 | 240/140/95 | 1/139 | 26 | 22 | 143 |
| 48 | - | 新疆 | 231/153/79 | 31/122 | 44 | 4 | 94 |
| 49 | - | 北京 | 220/168/78 | 69/99 | 69 | 1 | 37 |
| 50 | - | 吉林 | 219/178/66 | 122/56 | 78 | 0 | 43 |
最新资讯
热门直播
-
皇家城市FCVS北24帕尔加纳什2026-01-28 15:45:00 -
日本室内足球队VS澳大利亚室内足球队2026-01-28 16:00:00 -
奥博隆VSKF费罗妮克里2026-01-28 16:00:00 -
普沃达迪VS佩西克肯德尔2026-01-28 16:00:00 -
努桑塔拉VS佩西塔拉塔纳拉2026-01-28 16:00:00 -
凯布曼VS斯拉维联队2026-01-28 16:00:00 -
维贾亚库苏马VS波约拉利2026-01-28 16:00:00 -
伯希德马特茫恭VS普尔巴灵加2026-01-28 16:00:00 -
苏科哈乔佩尔西哈乔VS波斯卡玛·马格朗2026-01-28 16:00:00 -
南旺VSPSIK克拉登2026-01-28 16:00:00
录像资讯
-
NBA 快船vs爵士 115:1032026-01-28 14:51:51 -
NBA 篮网vs太阳 102:1062026-01-28 13:30:07 -
NBA 活塞vs掘金 109:1072026-01-28 13:28:29 -
NBA 雄鹿vs76人 122:1392026-01-28 13:27:36 -
NBA 鹈鹕vs雷霆 95:1042026-01-28 13:26:56 -
NBA 国王vs尼克斯 87:1032026-01-28 13:24:31 -
NBA 开拓者vs奇才 111:1152026-01-28 13:23:15 -
意杯 佛罗伦萨vs科莫 1:32026-01-28 11:12:13